KDH Luxus hydraulic

Zastosowanie
12-15kW
od 18kW
Najważniejsze zalety
Miedziane grzałki.
Niezawodna technologia wykonania grzałek gwarantuje najwyższą trwałość, odporność na pęcherze powietrza i zanieczyszczenia zawarte w wodzie.
Przełącznik mocy.
Możliwość ustawienia pełnej mocy lub pracy w trybie ekonomicznym.
Automatyczne załączanie 2 stopni mocy.
Zespół załączający I lub II stopień mocy w zależności od ilości przepływającej wody.
Zawór regulacyjny.
Zawór umożliwia ograniczenie maksyymalnego przepływu w celu uzyskania właściwej temperatury wody.
Nowoczesne wzornictwo.
Dane techniczne
| Typ podgrzewacza | KDH Luxus hydraulic | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc znamionowa | kW | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| Napięcie znamionowe | 400V 3~ | ||||||
| Nominalny pobór prądu | A | 3x13.0 | 3x17.3 | 3x21.7 | 3x26.0 | 3x30.3 | 3x34.6 |
| Prąd znamionowy wyłącznika nadprądowego | A | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
| Minimalny przekrój elektrycznych przewodów przyłączeniowych | mm2 | 4x1.5 | 4x2.5 | 4x4 | 4x6 | ||
| Wydajność przy przyroście temp. wody o 30°C | l/min | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 10.1 | 11.6 |
| Ciśnienie wody zasilającej | MPa | 0.15 - 0.6 | |||||
| Wymiary | mm | 440 x 245 x 120 | |||||
| Masa | kg | ~5.1 | |||||
| Przyłącza wodne | Gw 1/2" | ||||||
| Rozstaw króćców | mm | ~100 | |||||
| Stopień ochrony | IP24 | ||||||











