OSV Slim
Plus grands avantages
Les chauffe-eau Slim sont spécialement construits pour être montés dans des espaces réduits. Grâce à sa largeur de seulement 36 cm il occupe beaucoup moins de place qu'un ballon traditionnel.
L'emploi de tôle d'acier avec de l'émail vitrifié assure une plus grande longévité du chauffe-eau. L'émaillage est réalisé avec les technologies les plus modernes (émaillage en poudre), qui garantissent une grande précision et uniformité de la couverture du ballon.
L'isolation thermique est faite d'une importante épaisseur de mousse, qui minimalise les pertes de chaleurs et par conséquence limitant la consommation électrique.
L'anode en magnésium assure une protection supplémentaire contre la corrosion du ballon.
Application
20-30-40 litres
30-40 litres
50-60 litres
80 litres

80 litres
Données techniques (Fichiers à télécharger en dessous)
| Modèle de chauffe-eau | OSV Slim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité | l | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| Puissance nominale / Tension | 1500W / 230V~ | ||||||
| Plage de réglage de température | °C | 7 - 77 | |||||
| Temps d'échauffement ∆t = 40°C | h | 0.63 | 0.94 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.6 |
| Perte d'énergie sur 24 h | kWh/24h | 0.50 | 0.57 | 0.63 | 0.70 | 0.76 | 0.82 |
| Hauteur | mm | 427 | 519 | 689 | 809 | 927 | 1167 |
| Distance entre les tubulures | mm | 110 | |||||
| Diamètre des tubulures | Gz 1/2" | ||||||
| Niveau de sécurité | IP 24 | ||||||










