OSV Slim
Der Warmwasserspeicher wurde speziel für eine Montage in kleinen Räumem entwickelt.
Durch seine ideale Einbaumaße (nur 36cm breit) benötigt er weniger Platz ale übliche Wassespeicher.
Das Stahlblech mit Keramik-Emailliebeschichtung, garantiert einen hohen Lebensdauer des Warmwassersspeichers.
Die moderne Technologie der Pulveremaillierung sichert optimale Beschichtung des Behälters.
Magnesium Schutzanode schützt zusätzlich vor Korrosionsschäden und verlängert damit die Dauerhaftigkeit.
Eine dicke Polyurethanschicht sorgt für Thermo - Isolierung und reduziert die Wärme- und Energieverluste.
Anwendungsbereich
20-30-40 Liter
30-40 Liter
50-60 Liter
80 Liter

80 Liter
| Typ | OSV Slim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen | l | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| Bemessungsaufnahme | 2000W / 230V~ | ||||||
| Temperaturbereich | °C | 7 - 77 | |||||
| Min. Aufheizzeit ∆t = 40°C | h | 0,45 | 0,67 | 0,89 | 1,14 | 1,43 | 1,86 |
| Energieverlust | kWh/24h | 0.50 | 0.57 | 0.63 | 0.70 | 0.76 | 0.82 |
| Höhe | mm | 427 | 519 | 689 | 809 | 927 | 1167 |
| Stutzenabstand | mm | 110 | |||||
| Stutzendurchmesser | G1/2" | ||||||
| Schutzart | IP 24 | ||||||










