KDH

Wichtige Eigenschaften
Reglerknopf ermöglicht eine Voll- oder Sparbetrieb Einstellung
Automatische Einschaltung der zweistufigen Leistung abhängig von der Durchflussmenge
Regelventil zur Einstellung einer maximalen Durchflussmenge bei optimaler Wassertemperatur
Modernes Design
Anwendungsbereich
12-15kW
ab 18kW
Technische Daten
| Typ | KDH Hydraulic | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bemessungsaufnahme | kW | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| Bemessungsspannung | 400V 3~ | ||||||
| Bemessungsstrom | A | 3x13.0 | 3x17.3 | 3x21.7 | 3x26.0 | 3x30.3 | 3x34.6 |
| Absicherung | A | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
| Leiterquerschnitt | mm2 | 4x1.5 | 4x2.5 | 4x4 | 4x6 | ||
| Warmwasserleistung Max bei : 30°C | l/min | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 10.1 | 11.6 |
| Mindestfließdruck | MPa | 0.15 - 0.6 | |||||
| Abmessungen | mm | 440 x 245 x 120 | |||||
| Gewicht | kg | ~5.1 | |||||
| Wasseranschluss | G 1/2" | ||||||
| Stutzenabstand | ~100 | ||||||
| Schutzart | IP25 | ||||||
Unterlagen










